Wybór odpowiedniego odkurzacza pionowego z systemem zmywalnej filtracji może być wyzwaniem, ale kilka kluczowych wskazówek pomoże Ci dokonać trafnego zakupu. Przede wszystkim, warto zwrócić uwagę na rodzaj powierzchni, na jakiej odkurzacz będzie najczęściej używany. Czy posiadasz mieszane podłoże, jak dywany i panele, czy raczej skupiasz się na podłogach twardych?
Kolejnym istotnym aspektem jest czas pracy na baterii. Modele z większą pojemnością baterii oferują dłuższy czas odkurzania bez konieczności ładowania, co jest nieocenione w większych domach. Estetyczny i ergonomiczną budowę urządzenia zapewni łatwość w manewrowaniu oraz zdolność do intuicyjnego przechowywania.
System zmywalnej filtracji to także kluczowy czynnik. Taki filtr nie tylko chroni silnik, ale także chroni użytkowników przed pyłkami i alergenami. Jest to szczególnie ważne dla osób z alergiami. Przy wyborze, sprawdź, czy filtr można łatwo wyjąć i czyścić.
Oto, na co warto zwrócić uwagę:
- Poziom głośności – ciche modele zapewnią komfortowy poziom hałasu.
- Waga urządzenia – lekkie odkurzacze są przyjemniejsze w codziennym użytkowaniu.
- Pojemność pojemnika na kurz – większe pojemniki wymagają rzadszego opróżniania.
Podsumowując, przy zakupie zwróć uwagę na powyższe cechy, aby zapewnić sobie komfort i skuteczność codziennego sprzątania.
Najlepszy ranking: Odkurzacze pionowe System filtracji Zmywalny. Lista 20 z 1842 produktów. Średnia cena to 1427 zł. Najlepszy produkt to Dyson Gen5Detect Absolute Fioletowy jest w sklepach: 4 (szt.). Ze średnią ceną 4566 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to TESLA PureStar E20 Plus jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 432 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Dyson Gen5Detect Absolute Fioletowy jest w sklepach: 4 (szt.). Jego średnia cena 4566 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Philips.
Spis treści
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Odkurzacz pionowy, System filtracji: Zmywalny
1. Dyson Gen5Detect Absolute Fioletowy

Dane techniczne:
| Moc | 752 |
| System filtracji | 5-stopniowy system filtracji, HEPA, zmywalny |
| Wskaźnik zapełnienia worka/pojemnika | Tak, przezroczysty zbiornik |
| Poziom hałasu | 76 dB |
| Rodzaj | Bezworkowy |
| Pojemność zbiornika na kurz | 0,77 l |
| Długość przewodu | Bezprzewodowy |
| Praca na mokro | Nie |
| Czas pracy bezprzewodowej | 70 min. |
| Czas ładowania | 270 min. |
| Cechy dodatkowe | Elektroszczotka, Podświetlana szczotka, Wyświetlacz, Możliwość wymiany baterii, Dla alergików, Dla posiadaczy zwierząt |
| Waga | 3,5 kg |
| Regulacja mocy ssania | Tak |
| Odłączany odkurzacz ręczny | Tak |
| Kolor | Fioletowo-szary |
2. Dreame R20 Szaro-czarny

Dane techniczne:
| Moc | 570 W |
| System filtracji | EPA 12, zmywalny |
| Wskaźnik zapełnienia worka/pojemnika | Tak, przezroczysty zbiornik |
| Poziom hałasu | 84 dB |
| Rodzaj | Bezworkowy |
| Pojemność zbiornika na kurz | 0,6 l |
| Długość przewodu | Bezprzewodowy |
| Praca na mokro | Nie |
| Czas pracy bezprzewodowej | 90 min. |
| Czas ładowania | 240 min. |
| Cechy dodatkowe | Podświetlenie LED, elektroszczotka, wyświetlacz, technologia cyklonowa, blokada włącznika, łatwe opróżnianie pojemnika, możliwość zawieszenia na ścianie, sterowanie dotykowe, wyjmowana bateria |
| Waga | 1,67 kg |
| Regulacja mocy ssania | Tak |
| Odłączany odkurzacz ręczny | Tak |
| Kolor | Szaro-czarny |
Gdzie kupić:
3. Philips SpeedPro Aqua FC6728/01

Dane techniczne:
| Moc | akumulatory |
| System filtracji | HEPA, Zmywalny, 2-stopniowy |
| Poziom hałasu | 80 dB |
| Rodzaj | Bezworkowy |
| Pojemność zbiornika na kurz | 0,4 l |
| Długość przewodu | bezprzewodowy |
| Praca na mokro | tak |
| Czas pracy bezprzewodowej | 50 min. |
| Czas ładowania | 300 min. |
| Cechy dodatkowe | Regulacja mocy ssania, Odłączany odkurzacz ręczny, Praca na mokro, Podświetlana szczotka |
| Waga | 2,1 kg |
| Regulacja mocy ssania | Tak |
| Odłączany odkurzacz ręczny | tak |
| Kolor | Metaliczny błękit |
Najtańsze produkty: Odkurzacz pionowy, System filtracji: Zmywalny
1. TESLA PureStar E20 Plus

Dane techniczne:
| System filtracji | Antystatyczny, Cyklonowy, Zmywalny |
| Poziom hałasu | 73 dB |
| Rodzaj | Pojemnik |
| Pojemność zbiornika na kurz | 0.9 l |
| Długość przewodu | Akumulatorowe |
| Praca na mokro | Nie |
| Czas pracy bezprzewodowej | 25 min |
| Czas ładowania | 5 |
| Cechy dodatkowe | Ergonomiczny uchwyt, Konstrukcja 2w1, Montaż na ścianie, Składana rura, Turboszczotka, Podświetlana szczotka, Wyświetlacz, Wyświetlacz LED |
| Waga | 2.2 kg |
| Regulacja mocy ssania | Tak |
| Odłączany odkurzacz ręczny | Tak |
| Kolor | Czarny |
Gdzie kupić:
2. Bosch BBHF214G

Dane techniczne:
| Moc | akumulatory |
| System filtracji | Zmywalny |
| Wskaźnik zapełnienia worka/pojemnika | Tak, przezroczysty zbiornik |
| Poziom hałasu | 80 dB |
| Rodzaj | Bezworkowy |
| Pojemność zbiornika na kurz | 0,4 l |
| Długość przewodu | bezprzewodowy |
| Praca na mokro | Suche |
| Czas pracy bezprzewodowej | 35 min. |
| Czas ładowania | 300 min. |
| Cechy dodatkowe | łatwe czyszczenie pojemnika i szczotki Bosch EasyClean |
| Waga | 2,4 kg |
| Regulacja mocy ssania | Tak |
| Odłączany odkurzacz ręczny | tak |
| Kolor | szary |
Gdzie kupić:
3. Koenic KVR 25221
Dane techniczne:
| Moc | 150 W |
| System filtracji | Zmywalny |
| Wskaźnik zapełnienia worka/pojemnika | Tak |
| Rodzaj | Bezworkowy |
| Pojemność zbiornika na kurz | 0,3 l |
| Długość przewodu | Bezprzewodowy |
| Praca na mokro | Tak |
| Czas pracy bezprzewodowej | 40 min. |
| Czas ładowania | 300 min. |
| Cechy dodatkowe | Podświetlenie LED |
| Waga | 2,96 kg |
| Regulacja mocy ssania | Tak |
| Odłączany odkurzacz ręczny | Tak |
| Kolor | Niebiesko-czarny |



Przetestowałam kilka odkurzaczy z tego rankingu i muszę przyznać, że Dyson V11 Absolute robi wrażenie. Moc ssania i czas pracy na baterii są naprawdę imponujące. Jednak cena ponad 2800 zł trochę szokuje. Na plus zmywalny filtr, który ułatwia utrzymanie odkurzacza w czystości. Z kolei Bosch BBHF214G, choć tańszy, jest trochę głośny i ma mniejszą moc, ale za to nie obciąża portfela. Idealny do małych mieszkań! Czy ktoś jeszcze uważa, że czas ładowania mógłby być krótszy?
Tefal X-Force Flex 15.60 TY99F1: Nie wyobrażam sobie innego odkurzacza,jest super
Tefal X-Force Flex 15.60 TY99F1: Szukałem odkurzacza który zastąpi tradycyjny stary sprzęt. Sprzęt spełnia oczekiwania, szybko się ładuje 80% w 1.5h można na odkurzyć 80-90 m2. Wiele przydatnych końcówek w zestawie. Możliwość dokupienia dodatkowej baterii. Na minus słabe lub źle ustawione podświetlenie, w porównaniu z konkurencja nie pokazuje każdego pyłku tylko lekko oświetla (można odkurzać w ciemności 😉 )